מכבשי חום סובלימציה רולר
פרמטר מכונות
| הפקה 0010010 nbsp; שם | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; סיבוב 0010010 nbsp; חום 0010010 nbsp; לחץ על 0010010 nbsp; העבר 0010010 nbsp; הדפסה {{0 }} nbsp; צבע 0010010 nbsp; סובלימציה 0010010 nbsp; מכונה |
| רולר 0010010 nbsp; קוטר | 0010010 nbsp; 8. 27 אינץ ' |
| גלול 0010010 nbsp; רוחב | 0010010 nbsp; 71 אינץ ' |
| גודל אחר 0010010 nbsp; גודל | זמין |
| מתח 0010010 nbsp; | 220 / 380 / 420 v 0010010 nbsp; עבור 0010010 nbsp; נבחר |
| פעולה 0010010 nbsp; כוח | 11 קילוואט |
| טמפ 0010010 nbsp; טווח 0010010 nbsp; | 0-399°C |
| זמן 0010010 nbsp; טווח 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; | 0-999S |
| 0010010 nbsp; משקל 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; | 1020 ק"ג |
| יישום | מחממים 0010010 nbsp; העבר 0010010 nbsp; תמונות |
| העבר 0010010 nbsp; מהירות | 1.5-2m/h |
(1)מערכת בקרת ציוד שפותחה בעצמה, באמצעות רכיבים חשמליים מתקדמים, חלקים בעלי דיוק גבוה, העברת ציוד יציבה יותר.
(2) תוף שמן שכבה כפולה, 100% שמן חימום מלא, טמפרטורת פני השטח היא ± 1 - 2 ºC.
(3) מצויד במערכת לחץ פנאומטי מתכווננת, התאם את הלחץ על פי חומרי העברה שונים, מהירות ההעברה מהירה יותר, הצבע מדהים יותר.
ש 1. כיצד 00 1 00 1 0 נבספ; רוחב 00 1 00 1 0 נבספ; הוא 00 1 00 {{0 }} 0 nbsp; המכונה 00 1 00 1 0 nbsp; המכונה? 00 1 00 1 0 כפות; 00 1 00 1 0 כפות; 00 1 00 1 0 כפות; 00 1 00 1 0 כפות;
1. {{1}} M 00 1 00 1 0 נבספ; רוחב, 00 1 00 1 0 נבספ; {{ 0}}. 7 M 00 1 00 1 0 nbsp; רוחב 00 1 00 1 0 nbsp; מכונה, 00 1 00 1 0 nbsp; 1. 9 M 00 1 00 1 0 nbsp; רוחב 00 1 00 1 0 nbsp מכונה


