מכונת העברת חום לחום בפורמט רחב
מאפיינים
| מותג 0010010 nbsp; שם | ג'יאנג 0010010 nbsp; צ'ואן |
| הדפסה / גלילה 0010010 nbsp; רוחב | 3200 & nbsp; מ"מ / 126 & nbsp; אינץ ' |
| רולר 0010010 nbsp; קוטר | 420 & כפות; מ"מ / 15. 7 & כפות; אינץ ' |
| מתח | 220 / 380 & nbsp; 3 & nbsp; שלבים |
| כוח | 48 & כפות; KW |
| מהירות | 0-8 מ '/ דקה |
| משקל | 2500 & כפות; KG |
| אריזה 0010010 nbsp; גודל | 429 * 231 * 203 & nbsp; CM |
| האכלה 0010010 nbsp; שיטה | {{0} למעלה nbsp; האכלה |
| אוויר 0010010 nbsp; מדחס 0010010 nbsp; חובה | נדרש |
| שמיכה 0010010 nbsp; חומר | נומקס: 0010010 nbsp; טמפרטורה גבוהה 0010010 nbsp; התנגדות |
| תוף 0010010 nbsp; משטח | Chrome: 0010010 nbsp; גבוהה 0010010 nbsp; קשיות 0010010 nbsp; ו- 0010010 nbsp; שחיקה 0010010 nbsp; ביצועים |
| טמפרטורה 0010010 nbsp; טווח | 0-399℃ |
| היקף 0010010 nbsp; מתוך 0010010 nbsp; מסירה | רולר 0010010 nbsp; חום 0010010 nbsp; העברה 0010010 nbsp; מכונה, 0010010 nbsp; כוח 0010010 nbsp; כבל 0010010 nbsp; ללא 0010010 nbsp; א 0010010 תקע nbsp; , 0010010 nbsp; חלקם 0010010 nbsp; אלקטרוניים 0010010 nbsp; חילוף 0010010 nbsp; חלקים 0010010 nbsp; עבור 0010010 nbsp; חינם |
| פתק | גודל 0010010 nbsp; מאת 0010010 nbsp; גודל 0010010 nbsp; מיוחד 0010010 nbsp; סדר מותאם אישית |
| מותאם אישית 0010010 nbsp; מחשב 0010010 nbsp; ל- 0010010 nbsp; עבודה 0010010 nbsp; עם 0010010 nbsp; שונה 0010010 nbsp; כוח { {0}} ספק nbsp; |
תכונות
1. 00 1 00 1 0 כפות;משטח רולר עם מעיל טפלון, גבוה 0010010 nbsp; קשיות, 0010010 nbsp;עמיד בפני שחיקה, 0010010 nbsp;אנטי דבק
2. 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; טמפרטורה ומהירות דיגיטלית 0010010 nbsp; קשיות, 0010010 nbsp;עמיד בפני שחיקה, 0010010 nbsp;אנטי דבק
3. 0010010 nbsp;חימום נפט, 0010010 nbsp;אחידות טמפרטורה 0010010 כף; (1-2 מעלות צלזיוס) ללא סטיות צבע.
4. 0010010 nbsp;באמצעות צינורות חימום מיובאים, 0010010 nbsp;חום 0010010 nbsp; באופן שווה, 0010010 nbsp;עמיד; 0010010 nbsp;שמיכות מיובאות 0010010 nbsp; וזה לא קל לסטות.
5. 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; שמיכה 0010010 nbsp; היא 0010010 nbsp; ניתן להסרה, ו- 0010010 nbsp; לא 0010010 nbsp; קל 0010010 nbsp; ל 0010010 nbsp; צריבה; עם 0010010 nbsp; חגורות 0010010 nbsp; לשים 0010010 nbsp; מכשיר 0010010 nbsp; עבור 0010010 nbsp; התקנת 0010010 nbsp; ותיקון 0010010 nbsp; חגורות 0010010 nbsp;
6. 0010010 nbsp;ללא עשן וריח לא תקין 0010010 nbsp; במהלך העבודה.
0010010 nbsp;
החברה 0010010 nbsp;


