תיאור
פרמטרים טכניים
מכונה סובלימציה מכבש חום
תיאור מוצר
| Product & nbsp;Name | electric & nbsp;full & nbsp;auto & nbsp;heat & nbsp;press & nbsp;for & nbsp;t & nbsp;shirt & nbsp;(no & nbsp;need & nbsp;air & nbsp;compressor) |
| Model & nbsp;Number | JC -2 ב |
| מתח | 110V/220V & nbsp; |
| כוח | 250W |
| לחץ | 2 0010010 nbsp; טון |
| Time & nbsp;Range | 0s-999s |
| Max & nbsp;Temp | 0-200℃/0-400F |
| Printing & nbsp;Area | 38 ס"מ & כפות; x & נ"ב; 38 ס"מ (15 0010010 ציטוט; x 15 0010010 ציטוט;) / 40 ס"מ & כפות; x & נבספ; 50 ס"מ (16 0010010 ציטוט; x 20 0010010 quot;) / 40 ס"מ & nbsp; x & nbsp; 60 ס"מ (16 0010010 quot; x 24 0010010 quot;) |
| Advantage & nbsp; | חשמלי & כפות; מלא & כ"ס; אוטומטי & נ.ב.ס; חום & נ.ב.ס; הקש + מגירה & נ.ב.פ; עיצוב & נ.ב.ס; + & נ.ב.ס; תחרותי & נבספ; עלות |
לאחר שירות ומכירה - אנו מבטיחים
1.One year warranty on whole machine/parts
2.Five years warranty on flat heating plates
3.Five years warranty on casting and welding parts
4.One year warranty on mug,plate and cap heating elements
5.Free lifetime techתמיכה ב- nology בכל ההזמנות
| Shipping & nbsp;Methods | Shipping & nbsp;Date | Estimate & nbsp;Arrive & nbsp;Time |
| Fedex / DHL / UPS / TNT / EMS | 1-7 0010010 nbsp; ימים & nbsp; מבוסס & nbsp; ב- & nbsp; מלאי & nbsp; מצב | 3-5 0010010 nbsp; עובדים & nbsp; ימים |
| LCL/FCL & nbsp;By & nbsp;sea | 15-20 0010010 nbsp; ימים & nbsp; מבוסס & nbsp; ב- & nbsp; הזמינו & nbsp; דורשים | 23-30 0010010 nbsp; ימים & nbsp; עם & nbsp; FOB & nbsp; FUZHOU |
| By & nbsp;air & nbsp;cargo | 10-15 0010010 nbsp; ימים & nbsp; מבוסס & nbsp; ב- & nbsp; הזמינו & nbsp; דורשים | 5-10 0010010 nbsp; עבודה & nbsp; ימים |
| 1. & nbsp; FedEx / DHL / UPS / TNT & nbsp; עבור & nbsp; דוגמאות, & nbsp; דלת - עד - דלת; | ||
| 2. & nbsp;By & nbsp;Air & nbsp;or & nbsp;by & nbsp;Sea & nbsp;for & nbsp;batch & nbsp;goods, & nbsp;for & nbsp;FCL; & nbsp;Airport/ & nbsp;Port & nbsp;receiving; | ||
| 3. & nbsp;Customers & nbsp;specifying & nbsp;freight & nbsp;forwarders & nbsp;or & nbsp;negotiable & nbsp;shipping & nbsp;methods! | ||
| 4. & nbsp; משלוח & nbsp; זמן: & nbsp; 3-7 0010010 nbsp; ימים & nbsp; עבור & nbsp; דגימות; & nbsp; 5-20 0010010 nbsp; ימים & nbsp; עבור & nbsp; אצווה & nbsp; טובין. | ||

