תיאור
פרמטרים טכניים
מכונת דפוס העברת חום בצפיפות גבוהה
פרמטר מכונות
| מחשב 0010010 דגם nbsp; | ראש 0010010 nbsp; חום 0010010 nbsp; לחץ על 0010010 nbsp; מכונה |
| הדפס 0010010 nbsp; אזור 0010010 nbsp; | 38x38(15 0010010 #39; 0010010 #39;X15 0010010 #39; 0010010 #39;) |
| לוח 0010010 nbsp; סוג | מדפסת שטוחה 0010010 nbsp; מדפסת |
| מתח 0010010 nbsp; | 110 / 220 V 0010010 nbsp; הוא 0010010 nbsp; זמין |
| כוח 0010010 nbsp; | 2. 2 KW |
| טמפ 0010010 nbsp; טווח 0010010 nbsp; | 0-399°C |
| זמן 0010010 nbsp; טווח 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; | 0-999S |
| משקל 0010010 nbsp; | 46 ק"ג |
| אריזה 0010010 nbsp; מידות | 80 x 55 x 55 CM |
(1) 00 1 00 1 0 נבספ; השהpe של המכונה הזו מסובב את הראש, היא מיוחדת ופופולרית.
(2) 0010010 nbsp; באמצעות טכנולוגיית מסבים אקסצנטריים מתקדמים, המכונה מגדילה פי ארבעה את הלחץ המיוצר על ידי מכונה חמה נפוצה, ולכן היא ברמה גבוהה יותר בטכנולוגיית הטבעה חמה.
0010010 nbsp;
כאשר אתה 0010010 nbsp; חוקר מכונה זו, אנא 0010010 nbsp; אנא יידע אותנו באיזה גודל הדפסה אתה זקוק.

